Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| MADSDATTER | ||||
| Ane | født 16 Jun. 1844 | |||
| Margrethe | født Ca. 1777 | døde 30 Dec. 1779 | ||
| Mette Margrethe | ||||
| Sidsel Marie | født 1772 | døde 1842 | ||
| MADSEN | ||||
| Agnethe | ||||
| Aksel | ||||
| Alex | ||||
| Alfred | ||||
| Alice Rom | ||||
| Amy Rom | ||||
| Ane | født 31 Maj 1888 | |||
| Ane Catrine | født 9 Apr. 1848 | |||
| Ane Kirstine | født 15 Nov. 1846 | |||
| Anna Broe | ||||
| Annie Kruse Broe | født 13 Feb. 1936 | døde 18 Okt. 1996 | ||
| Arne Broe | ||||
| Birthe Rom | ||||
| Christen | født 1779 | |||
| Christen Christensen | ||||
| Eigil Broe | ||||
| Ejner | ||||
| Emil | ||||
| Eva Broe | ||||
| Gertrud Marie | født 9 Dec. 1850 | db. 12 Jan. 1851 | døde 7 Apr. 1914 | |
| Helge Bro | ||||
| Inga Toft Bro | ||||
| Jeannette Toft | ||||
| Jens Peter Marius | født 20 Sep. 1878 | døde 24 Jul. 1946 | ||
| Johanne | ||||
| Johanne | født 31 Maj 1888 | |||
| Johanne Broe | ||||
| Karna Rom | ||||
| Katrine | ||||
| Kirsten Toft | ||||
| Kresten Toft | født 19 Maj 1919 | døde 5 Sep. 1921 | ||
| Kristen Broe | født 1 Jul. 1890 | døde 27 Mar. 1968 | ||
| Kristen Brov | født 9 Feb. 1886 | døde 5 Jul. 1888 | begr. 10 Jul. 1888 | |
| Kristen Toft Broe | ||||
| Kristen Toft Broe | født 27 Sep. 1928 | døde 1 Maj 1947 | ||
| Kristine Broe | født 3 Jan. 1921 | døde 9 Maj 1983 | ||
| Laurs | født 1772 | |||
| Mads Sørensen | født 29 Maj 1809 | døde 6 Nov. 1893 | begr. 1893 | |
| Maren | født 1775 | |||
| Mogens Broe | ||||
| Niels | født 1779 | |||
| Niels | født 1763 | |||
| Niels Christensen | født 1765 | døde 1820 | ||
| Ole | født 9 Jun. 1845 | døde 27 Okt. 1845 | begr. 2 Nov. 1845 | |
| Peder Rom | ||||
| Per Broe | ||||
| Petra Broe | ||||
| Petrine Broe | født 23 Jun. 1922 | døde 8 Maj 1995 | ||
| Pia Broe | ||||
| Sine Broe | ||||
| Søren | født 6 okt 1833 | døde 7 Okt 1833 | ||
| VIVI | ||||
| MAND | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| MARGRETHE | ||||
| Ane | ||||
| MARKUSDATTER | ||||
| Johanne | født 1 Okt. 1822 | |||
| MARKUSSEN | ||||
| Laust | født 24 Dec. 1816 | |||
| Mads | født 31 Dec. 1819 | |||
| Ole | født 19 Jun. 1813 | døde 7 Jun. 1885 | begr. 12 Jun. 1885 | |
| Peder | født 14 Okt. 1825 | |||
| MICHELSEN | ||||
| Christen Nielsen | født 1725 | døde 1812 | ||
| MIKKELSDATTER | ||||
| Caroline | født 10 Aug. 1846 | |||
| Christine | født 25 Dec. 1847 | |||
| Ingeborg | født 8 Jan. 1787 | |||
| Kirstine | født 7 Okt. 1840 | |||
| Maren | født 31 Mar. 1773 | |||
| Mette Kirstine | født 1783 | |||
| MIKKELSEN | ||||
| Ane Marie | født 19 Sep. 1873 | |||
| Christian | født 21 Dec. 1844 | |||
| Christian Mikael | født 1872 | |||
| Inger | født 1780 | |||
| Inger Marie | født 22 Nov. 1849 | |||
| Inger Marie | født 16 Okt. 1853 | |||
| Inger Marie | født 24 Maj 1859 | |||
| Jens | født 1789 | |||
| Jens | ||||
| Jens Christian | født 1878 | |||
| Ketty Toft | ||||
| Kirsten | født 1777 | |||
| Marie | født 19 Sep. 1869 | |||
| Marius | ||||
| Peder | født 16 Jul. 1778 | døde 26 Dec. 1847 | begr. 1 Jan. 1848 | |
| Peder | født 1776 | døde 20 Okt. 1779 | ||
| Peder | født 1 Maj 1839 | db. 10 Maj 1839 | ||
| Sidsel Marie | ||||
| Søren | født 2 Mar. 1790 | |||
| Søren | født 28 Aug. 1842 | |||
| Søren Christian | født 15 Dec. 1843 | |||
| MØLLER | ||||
| Bjarne | ||||
| MOLLERUP | ||||
| Doris | ||||
| Laust Christian Olsen |