Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| VÆVER | ||||
| Anders Larsen | født 1797 | døde 1 Nov. 1881 | begr. 11 Nov. 1881 | |
| VEILBYE | ||||
| Peder Laursen | født 1822 | |||
| VEJLBY | ||||
| Benny | ||||
| VENNEBERG | ||||
| Peter | ||||
| VINKEL | ||||
| Anthon Nielsen | født 16 Jan. 1871 | |||
| Christa Mary Nielsen | født 26 Sep. 1906 | |||
| Nicoline Edele Nielsen | født 27 Jul. 1901 | |||
| VRIST | ||||
| Ane Margrethe | ||||
| Helena | ||||
| Jens Peder | ||||
| Knud | ||||
| Susanne |