Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
| GREGERSDATTER | ||||
| Anne | ||||
| GREGERSEN | ||||
| Christen | født 1739 | |||
| Evald | ||||
| Evald | ||||
| Ewald | ||||
| Gunnar | ||||
| Jens | født 1750 | |||
| Jette | ||||
| Lars | født 1759 | døde 22071/839 | begr. 27 Aug. 1839 | |
| Lotte | ||||
| Ragnhild Gertrud Marie | ||||
| Ragnhild Gertrud Marie | ||||
| GREGERSEN F.CHRISTENSEN | ||||
| Ragnhild Gertrud Marie | født 16 Jul. 1913 | døde 10 Mar. 2002 | ||
| GRØNDAL | ||||
| Henning | ||||
| Line |